Tokyo stock market April 28

first section market
6762 TDK                7370 -80 (-1.07%)

6857 ADVANTEST           8700 -170 (-1.92%)

6954 FANUC              7010 -50 (-0.71%)

7203 TOYOTA MOTOR        4050 -40 (-0.98%)

7751 CANON              5780 +40 (+0.70%)
 
8035 Tokyo Electron         6930 -110 (-1.56%) 

emerging market
4755 Rakuten              867000 +8000 (+0.93%)

4813 ACCESS            11490000 +690000 (+6.39%)

4835 Index Corporation       640000 -8000 (-1.23%)

6876 KOHA                4600 -20 (-0.43%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    7440 +120 (+1.64%)

7873 ARRK CORPORATION      4740 -10 (-0.21%)

9449 GMO                5870 +60 (+1.03%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。